Presupuesto de Obras para 2020 -2021
Obra | Presupuesto | Inicio | Término |
---|---|---|---|
Pavimento y banquetas en la calle Pino Suárez y Efraín Gonzáles Luna | $ 1,800,000 | 2 de octubre | 31 de diciembre |
Pavimento y banquetas en la calle Diego Aranda y San José de la Laja | $ 631,132.67 | 9 de octubre | 31 de diciembre |
Pavimento en la comunidad San Felipe Casas Blancas, de la primaria a la Casa de Salud | $ 360,477.34 | 23 de noviembre | 31 de diciembre |
Salón de 6.00 por 8.00 metros en la escuela de El Ocote | $ 350,000.00 | 16 de noviembre | 31 de diciembre |
Salón de 6.00 por 8.00 metros en la escuela Lázaro Cárdenas | $ 350,000.00 | 9 de noviembre | 31 de diciembre |
Total FAIS 2020 |
$ 3,491,610.01 |
||
Pavimento en Calle Sabas Reyes a base de piedra ahogada con cadena de confinamiento a base de concreto con varilla número 3, así como machuelos de concreto | $343,070.00 | 15 de marzo de 2021 | 14 de mayo de 2021 |
Banquetas de concreto en la calle Sabas Reyes | $147,030.00 | 15 de marzo de 2021 | 14 de mayo de 2021 |
Pavimento en Calle Claveles a base de piedra ahogada con cadena de confinamiento a base de concreto con varilla número 3, así como machuelos de concreto | $715,032.50 | 15 de marzo de 2021 | 14 de mayo de 2021 |
Pavimento en Calle Gardenias a base de piedra ahogada con cadena de confinamiento a base de concreto con varilla número 3, así como machuelos de concreto | $813,693.00 | 15 de marzo de 2021 | 14 de mayo de 2021 |
Pavimento en Calle Paseo del Pedregal a base de piedra ahogada con cadena de confinamiento a base de concreto con varilla número 3, así como machuelos de concreto | $981,678.95 | 15 de marzo de 2021 | 14 de mayo de 2021 |
Construcción de guarniciones y banquetas en la calle Paseo del Pedregal | $420,719.95 | 15 de marzo de 2021 | 14 de mayo de 2021 |
Total FAIS 2021 |
$3,421,224.40
|