2019
Reportes de actividades por dependencia
| Dependencia o área | Enero | Febrero |
|---|---|---|
| Agua Potable | Descargar reporte | |
| Alumbrado Público | Descargar reporte | |
| Aseo Público | Descargar reporte | |
| Desarrollo Rural | Descargar reporte | |
| Desarrollo Social | Descargar reporte | |
| Deportes | Descargar reporte del 1 de octubre de 2018 al 20 de febrero de 2019 | |
| Obras Públicas | Descargar reporte | |
| Pipa | Descargar reporte | |
| Servicios Médicos | Descargar reporte | |
| Sindicatura | Descargar reporte del 1 de octubre de 2018 al 24 de enero de 2018 | |
2018
Reportes de actividades de la presidente y los regidores
| Nombre y cargo | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|
| Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo Presidente Municipal |
Descargar reporte de octubre a diciembre de 2018 | ||
| Alma Alicia Mena Álvarez Regidora |
Descargar reporte del 1 de octubre de 2018 al 22 de enero de 2019 | ||
| Dra. Alma Elia Barba López Regidora |
Descargar reporte del 1 de octubre al 28 de diciembre de 2018 | ||
| Francisco Javier Mendoza Centeno Regidor |
Descargar reporte del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2018 | ||
| Gabriela Lozano Vega Regidora |
Descargar reporte del 1 de octubre de 2018 al 15 de enero de 2019 | ||
| Jesús Ladislao Pérez Dávalos Regidor |
Descargar reporte del 1 de octubre de 2018 al 24 de enero de 2019 | ||
| Lic. Nidia Grissel Valadez Cano Regidora |
Descargar reporte de octubre de 2018 a enero de 2019 | ||
| Ma. Verónica Pérez Aguirre Regidora |
Descargar reporte del 1 de octubre de 2018 al 23 de enero de 2019 | ||
| Manuel Gama Echeveste Regidor |
Descargar reporte del 1 de octubre de 2018 al 15 de enero de 2019 | ||
Reportes de actividades por dependencia
| Dependencia o área | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|
| Agua Potable | Descargar reporte | Descargar reporte | |
| Alumbrado Público | Descargar reporte | Descargar reporte | |
| Aseo Público | Descargar reporte | Descargar reporte | |
| Comunicación Social | Descargar reporte | ||
| Desarrollo Rural | Descargar reporte | Descargar reporte | Descargar reporte |
| Desarrollo Social | Descargar reporte | Descargar reporte | |
| Deportes | Descargar reporte del 1 de octubre de 2018 al 20 de febrero de 2019 | ||
| Ecología | Descargar reporte | Descargar reporte | |
| Obras Públicas | Descargar reporte | Descargar reporte | Descargar reporte |
| Parques y Jardines | Descargar reporte | Descargar reporte | Descargar reporte |
| Pipa | Descargar reporte | Descargar reporte | Descargar reporte |
| Promoción Económica | Descargar reporte | Descargar reporte | |
| Sindicatura | Descargar reporte del 1 de octubre de 2018 al 24 de enero de 2018 | ||
Administración 2015 – 2018
| Reporte fotográfico de Obras Públicas de diciembre de 2017 | Descargar reporte |
| Reporte de actividades de Obras Públicas de diciembre de 2017 | Descargar reporte |
| Reporte de actividades de Obras Públicas de junio de 2017 | Descargar reporte |
| Reporte fotográfico de Obras Públicas de junio de 2017 | Descargar reporte |
| Reporte de actividades de Obras Públicas de mayo de 2017 | Descargar reporte |
| Reporte fotográfico de Obras Públicas de mayo de 2017 | Descargar reporte |
| Reporte de actividades de Obras Públicas de abril de 2017 | Descargar archivo |
| Reporte fotográfico de Obras Públicas de abril de 2017 | Descargar archivo |
| Reporte de actividades de Obras Públicas de enero de 2017 | Descargar reporte |
| Reporte fotográfico de Obras Públicas de enero de 2017 | Descargar reporte |
| Reporte de actividades de Obras Públicas de enero de 2016 | Descargar reporte |
![]()