| 2025 | Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento | Descargar archivo |
| Clasificación Administrativa | Descargar archivo | |
| Objeto de Gasto y Fuente de Financiamiento | Descargar archivo | |
| Clasificación Funcional del Gasto | Descargar archivo |
| 2024 | Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento | Descargar archivo |
| Clasificación Administrativa | Descargar archivo | |
| Objeto de Gasto y Fuente de Financiamiento | Descargar archivo | |
| Clasificación Funcional del Gasto | Descargar archivo |
| 2023 | Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento | Descargar archivo |
| Clasificación Administrativa | Descargar archivo | |
| Objeto de Gasto y Fuente de Financiamiento | Descargar archivo | |
| Clasificación Funcional del Gasto | Descargar archivo |
| 2022 | Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento | Descargar archivo |
| Clasificación Administrativa | Descargar archivo | |
| Objeto de Gasto y Fuente de Financiamiento | Descargar archivo | |
| Clasificación Funcional del Gasto | Descargar archivo |
| 2021 | Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento | Descargar archivo |
| Clasificación Administrativa | Descargar archivo | |
| Objeto de Gasto y Fuente de Financiamiento | Descargar archivo | |
| Clasificación Funcional del Gasto | Descargar archivo |
![]()