2023
Gastos desglosados del 2do. Trimestre | Descargar archivo |
Gastos desglosados del 1er. Trimestre | Descargar archivo |
2022
Gastos desglosados del 4to. Trimestre | Descargar archivo |
Gastos desglosados del 3er. Trimestre | Descargar archivo |
Gastos desglosados del 2do. Trimestre | Descargar archivo |
Gastos desglosados del 1er. Trimestre | Descargar archivo |
2021
Gastos desglosados del 4to. Trimestre | Descargar archivo |
Gastos desglosados del 3er. Trimestre | Descargar archivo |
Gastos desglosados del 2do. Trimestre | Descargar archivo |
Gastos desglosados del 1er. Trimestre | Descargar archivo |
2019
Octubre | Descargar |
Septiembre | Descargar |
Agosto | Descargar |
Julio | Descargar |
Junio | Descargar |
Mayo | Descargar |
Abril | Descargar |
Marzo | Descargar |
Febrero | Descargar |
Enero | Descargar |
2018
Agosto | Descargar |
Julio | Descargar |
junio | Descargar |
Mayo | Descargar |
Abril | Descargar |
Marzo | Descargar |
Febrero | Descargar |
Enero | Descargar |
Años anteriores
Reporte de gastos en viajes de 2017 | Descargar archivo |
Listado de viajes oficiales de marzo de 2017 | Descargar archivo |
Reporte de gastos en viáticos de abril a diciembre de 2016 | Descargar archivo |
Relación de viáticos de agosto de 2016 | Descargar archivo |
Relación de viajes oficiales de marzo de 2016 | Descargar archivo |
Relación de viajes oficiales de febrero de 2016 | Descargar archivo |
Relación de viajes oficiales de enero de 2016 | Descargar archivo |
Relación de viajes oficiales de octubre a diciembre de 2015 | Descargar archivo |