2022
MES | NN38 | NN20 | NN12 | NN50 | NN66 | NN58 | NN53 | NN30 | NN20 | NN70 | NN99 |
DICIEMBRE | |||||||||||
NOVIEMBRE | |||||||||||
OCTUBRE | |||||||||||
SEPTIEMBRE | |||||||||||
AGOSTO | |||||||||||
JULIO | |||||||||||
JUNIO | |||||||||||
MAYO | |||||||||||
ABRIL | |||||||||||
MARZO | |||||||||||
FEBRERO | |||||||||||
ENERO |
2021
MES | NN12 | NN20 | NN50 | NN23 | NN30 | NN42 | NN31 | NN06 | NN38 | NN53 | NN80 |
NN99 |
Diciembre | ||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||
Octubre | ||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||
Agosto | ||||||||||||
Julio | ||||||||||||
Junio | ||||||||||||
Mayo | ||||||||||||
Abril | ||||||||||||
Marzo | ||||||||||||
Febrero | ||||||||||||
Enero |
2020
Mes | NN12 | NN20 | NN22 | NN23 | NN30 | NN231 | NN731 | NN36 | NN38 | NN53 | NN99 |
Diciembre | |||||||||||
Noviembre | |||||||||||
Octubre | |||||||||||
Septiembre | |||||||||||
Agosto | |||||||||||
Julio | |||||||||||
Junio | |||||||||||
Mayo | |||||||||||
Abril | |||||||||||
Marzo | |||||||||||
Febrero | |||||||||||
Enero |
2019
Mes | NN12 | NN20 | NN22 | NN30 | NN731 | NN36 | NN38 | NN53 | NN99 |
Diciembre | |||||||||
Noviembre | |||||||||
Octubre | |||||||||
Septiembre | |||||||||
Agosto | |||||||||
Julio | |||||||||
Junio | |||||||||
Mayo |