Iniciativas y Proyectos
Información requerida | Fundamento legal | Enlace |
---|---|---|
Iniciativa de Ingresos | Art. 63 de la LGCG | Disponible en breve |
Proyecto de Presupuesto de Egresos | Art. 63 de la LGCG | Disponible en breve |
Información adicional a la iniciativa de Ingresos | Art. 61, fracción I de la LGCG | Disponible en breve |
Información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos | Art. 61, fracción II de la LGCG | Disponible en breve |
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
Información requerida | Fundamento legal | Enlace |
---|---|---|
Presupuesto Ciudadano | Art. 62 de la LGCG | Disponible en breve |
Ley de Ingresos | Art. 65 de la LGCG | Disponible en breve |
Presupuesto de Egresos | Art. 65 de la LGCG | Disponible en breve |
Documentos de aprobación de la Ley de Ingresos | Art. 65 de la LGCG | Disponible en breve |
Documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos | Art. 65 de la LGCG | Disponible en breve |
Calendario de ingresos base mensual | Art. 66 de la LGCG | Disponible en breve |
Calendario de egresos base mensual | Art. 66 de la LGCG | Disponible en breve |
Información Contable
Información requerida | Fundamento legal | Enlace |
---|---|---|
Estado de situación financiera | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Disponible en breve |
Estado de actividades | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Disponible en breve |
Estado de variación en la hacienda pública | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Disponible en breve |
Estado de cambios en la situación financiera | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Disponible en breve |
Estado de flujos de efectivo | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Disponible en breve |
Estado analítico del activo | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Disponible en breve |
Notas de desglose | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Disponible en breve |
Notas de gestión administrativa | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Disponible en breve |
Notas de memoria | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Disponible en breve |
Información Presupuestaria
Información requerida | Fundamento legal | Enlace |
---|---|---|
Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Disponible en breve |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Disponible en breve |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación económica (por tipo de gasto) | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Disponible en breve |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Disponible en breve |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Disponible en breve |
Inventarios
Información requerida | Fundamento legal | Enlace |
---|---|---|
Inventario de los bienes muebles actualizado | Art. 27 de la LGCG | Disponible en breve |
Inventario de los bienes inmuebles actualizado | Art. 27 de la LGCG | Disponible en breve |
Ejercicio Presupuestario
Información requerida | Fundamento legal | Enlace |
---|---|---|
Información de montos pagados por ayudas y subsidios | Art. 67 de la LGCG | Disponible en breve |
Programas con recursos federales por orden de gobierno | Art. 68 de la LGCG | Disponible en breve |
Aportación Fortalecimiento Municipios | Art. 76 de la LGCG | Disponible en breve |
Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | Art. 78 de la LGCG | Disponible en breve |
Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Art. 81 de la LGCG | Disponible en breve |
Lineamiento para informar los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio | Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y art. 75 de la LGCG | Disponible en breve |
Evaluación de Recursos Federales | Art. 79 de la LGCG | Disponible en breve |
Relación de las cuentas bancarias productivas específicas | Art. 69 de la LGCG | Disponible en breve |
Lineamientos para dar a conocer los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios | Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y art. 75 de la LGCG | Disponible en breve |
Cuenta Pública
Información requerida | Fundamento legal | Enlace |
---|---|---|
Cuenta pública | Arts. 53 y 55 de la LGCG | Disponible en breve |
Disciplina Financiera
Información requerida | Fundamento legal | Enlace |
---|---|---|
Estado de situación financiera detallado – LDF | Art. 4 de la LDF | Disponible en breve |
Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos – LDF | Art. 4 de la LDF | Disponible en breve |
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos – LDF | Art. 4 de la LDF | Disponible en breve |
Balance presupuestario – LDF | Art. 4 de la LDF | Disponible en breve |
Estado analítico de ingresos detallado – LDF | Art. 4 de la LDF | Disponible en breve |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado – LDF, por clasificación por objeto del gasto | Art. 4 de la LDF | Disponible en breve |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – LDF, por clasificación administrativa | Art. 4 de la LDF | Disponible en breve |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado – LDF, por clasificación funcional | Art. 4 de la LDF | Disponible en breve |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado – LDF, por clasificación de servicios personales por categoría | Art. 4 de la LDF | Disponible en breve |