Deuda Pública 2023 | |
Diciembre | Descargar archivo |
Noviembre | Descargar archivo |
Octubre | Descargar archivo |
Septiembre | Descargar archivo |
Agosto | Descargar archivo |
Julio | Descargar archivo |
Junio | Descargar archivo |
Mayo | Descargar archivo |
Abril | Descargar archivo |
Marzo | Descargar archivo |
Febrero | Descargar archivo |
Enero | Descargar archivo |
Deuda Pública 2022 | Descargar archivo |
Deuda Pública 2021 | Descargar archivo |
Deuda Pública 2020 | Descargar archivo |
Deuda Pública 2018 | Descargar archivo |
Deuda Pública 2017 | Descargar archivo |
Deuda Pública 2016 | Descargar archivo |
Estados de la deuda pública de enero a septiembre de 2015 | Descargar archivo |
Oficios
Oficio HM 56/2017 | Descargar |
Oficio HM 008/2016 | Descargar |