2026
| Subsidios Otorgados Octubre-Diciembre | |
| Subsidios Otorgados Julio-Septiembre | |
| Subsidios Otorgados Abril-Junio | |
| Subsidios Otorgados Enero-Marzo | Descargar archivo |
2025
| Subsidios Otorgados Octubre-Diciembre | Descargar archivo |
| Subsidios Otorgados Julio-Septiembre | Descargar archivo |
| Subsidios Otorgados Abril-Junio | Descargar archivo |
| Subsidios Otorgados Enero-Marzo | Descargar archivo |
2024
| Subsidios Otorgados Octubre-Diciembre | Descargar archivo |
| Subsidios Otorgados Julio-Septiembre | Descargar archivo |
| Subsidios Otorgados Abril-Junio | Descargar archivo |
| Subsidios Otorgados Enero-Marzo | Descargar archivo |
2023
| Subsidios Otorgados Octubre-Diciembre | Descargar archivo |
| Subsidios Otorgados Julio-Septiembre | Descargar archivo |
| Subsidios Otorgados Abril-Junio | Descargar archivo |
| Subsidios Otorgados Enero-Marzo | Descargar archivo |
2022
| Subsidios Otorgados Octubre-Diciembre | Descargar archivo |
| Subsidios Otorgados Julio-Septiembre | Descargar archivo |
| Subsidios Otorgados Enero-Junio | Descargar archivo |
| Transferencia Interna recibida de parte del Municipio de San Diego de Alejandría | Descargar archivo |
2021
| Subsidios Otorgados Octubre-Diciembre | Descargar archivo |
| Subsidios Otorgados Enero-Octubre | Descargar archivo |
| Subsidios recibidos | Descargar archivo |
2020
| Subsidios otorgados | Descargar archivo |
| Subsidios recibidos | Descargar archivo |
2019
| Subsidios Otorgados | Descargar archivo |
| Subsidios recibidos | Descargar archivo |
2018
Subsidio Municipal
| Julio, agosto y septiembre | Descargar facturas |
| Enero | Descargar factura |
2017
Subsidio Municipal
| Julio a diciembre | Descargar facturas |
| Mayo a julio | Descargar factura |
| Abril | Descargar factura |
| Marzo | Descargar factura |
| Febrero | Descargar factura |
| Enero | Descargar factura |
Donaciones, estímulos y apoyos
| Enero | Descargar listado |
Otra información
| Información sobre la recepción y el destino de los subsidios de 2017 | Descargar archivo |
| Padrón de beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria Directa de 2015 a 2017 | Descargar archivo |
| Padrón de beneficiarios del Programa de Desayunos Escolares de 2015 a 2017 | Descargar archivo |
| Padrón de beneficiarios de PROALIMNE | Descargar archivo |
2016
Subsidio Municipal
| Diciembre | Descargar factura |
| Noviembre | Descargar factura |
| Octubre | Descargar factura |
| Septiembre | Descargar factura |
| Agosto | Descargar factura |
| Julio | Descargar factura |
| Junio | Descargar factura |
| Mayo | Descargar factura |
| Abril | Descargar factura |
| Marzo | Descargar factura |
| Febrero | Descargar factura |
| Enero | Descargar factura |
Otra información
| Padrón de beneficiarios de PROALIMNE | Descargar archivo |
2015
Subsidio Municipal
| Diciembre | Descargar factura |
| Noviembre | Descargar factura |
| Octubre | Descargar factura |
Otra información
| Padrón de beneficiarios de PROALIMNE | Descargar archivo |
![]()