Iniciativas y Proyectos
| Información requerida | Fundamento legal | Enlace |
|---|---|---|
| 1.- Iniciativa de Ingresos | Art. 63 de la LGCG | Ver información |
| 2.- Proyecto de Presupuesto de Egresos | Art. 63 de la LGCG | Ver Información |
| 3.- Información adicional a la iniciativa de Ingresos | Art. 61, fracción I de la LGCG | Ver información |
| 4.-Información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos | Art. 61, fracción II de la LGCG | Ver información |
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
| Información requerida | Fundamento legal | Enlace |
|---|---|---|
| 5.- Presupuesto Ciudadano | Art. 62 de la LGCG | Ver Información |
| 6.- Ley de Ingresos | Art. 65 de la LGCG | Ver información |
| 7.- Presupuesto de Egresos | Art. 65 de la LGCG | Ver información |
| 8.- Documentos de aprobación de la Ley de Ingresos | Art. 65 de la LGCG | Ver información |
| 9.- Documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos | Art. 65 de la LGCG | Ver información |
| 10.- Calendario de ingresos base mensual | Art. 66 de la LGCG | Ver información |
| 11.- Calendario de egresos base mensual | Art. 66 de la LGCG | Ver información |
Información Contable
| Información requerida | Fundamento legal | Enlace |
|---|---|---|
| 12.- Estado de situación financiera | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Ver información |
| 13.- Estado de actividades | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Ver Información |
| 14.- Estado de variación en la hacienda pública | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Ver Información |
| 15.- Estado de cambios en la situación financiera | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Ver Información |
| 16.- Estado de flujos de efectivo | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Ver Información |
| 17.- Estado analítico del activo | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Ver Información |
| 18.- Notas de desglose | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Ver Información |
| 19.- Notas de gestión administrativa | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Ver Información |
| 20.- Notas de memoria | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Ver Información |
Información Presupuestaria
| Información requerida | Fundamento legal | Enlace |
|---|---|---|
| 21.- Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Ver Información |
| 22.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Ver Información |
| 23.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación económica (por tipo de gasto) | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Ver Información |
| 24.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Ver Información |
| 25.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional | Arts. 48 y 51 de la LGCG | Ver Información |
Inventarios
| Información requerida | Fundamento legal | Enlace |
|---|---|---|
| 26.- Inventario de los Bienes Muebles actualizado | Art. 27 de la LGCG | Ver Información |
| 27.- Inventario de los Bienes Inmuebles actualizado | Art. 27 de la LGCG | Ver Información |
Ejercicio Presupuestario
| Información requerida | Fundamento legal | Enlace |
|---|---|---|
| 28.- Información de montos pagados por ayudas y subsidios | Art. 67 de la LGCG | Ver Información |
| 29.- Programas con recursos federales por orden de gobierno | Art. 68 de la LGCG | Ver Información |
| 30.-Aportación Fortalecimiento Municipios | Art. 76 de la LGCG | Ver Información |
| 31.- Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | Art. 78 de la LGCG | Ver Información |
| 32.- Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Art. 81 de la LGCG | Ver Información |
| 33.- Lineamiento para informar los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio | Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y art. 75 de la LGCG | Ver Información |
| 34.- Evaluación de Recursos Federales | Art. 79 de la LGCG | Ver Información |
| 35.- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas | Art. 69 de la LGCG | Ver Información |
| 36.- Lineamientos para dar a conocer los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios | Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y art. 75 de la LGCG | Ver Información |
Cuenta Pública
| Información requerida | Fundamento legal | Enlace |
|---|---|---|
| 37.- Cuenta pública | Arts. 53 y 55 de la LGCG | Ir a las Cuentas Públicas |
Disciplina Financiera
| Información requerida | Fundamento legal | Enlace |
|---|---|---|
| 38.- Estado de situación financiera detallado – LDF | Art. 4 de la LDF | Ver Información |
| 39.- Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos – LDF | Art. 4 de la LDF | Ver Información |
| 40.- Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos – LDF | Art. 4 de la LDF | Ver Información |
| 41.- Balance presupuestario – LDF | Art. 4 de la LDF | Ver Información |
| 42.- Estado analítico de ingresos detallado – LDF | Art. 4 de la LDF | Ver Información |
| 43.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado – LDF, por clasificación por objeto del gasto | Art. 4 de la LDF | Ver Información |
| 44.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – LDF, por clasificación administrativa | Art. 4 de la LDF | Ver Información |
| 45.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado – LDF, por clasificación funcional | Art. 4 de la LDF | Ver Información |
| 46.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado – LDF, por clasificación de servicios personales por categoría | Art. 4 de la LDF | Ver Información |
![]()